Cada número em uma classificação IP indica algo diferente
Falando sobre as classificações IP (Ingress Protection), o IP significa Proteção contra Ingresso. Ingresso pode não ser uma palavra comum, mas refere-se à entrada de algo, portanto, a Proteção contra Ingresso protege contra a entrada de algo em um objeto. Neste caso, o objeto pode ser um smartphone, fones de ouvido, um smartwatch, um alto-falante portátil, entre outros. Existem muitos dispositivos que podem ter uma classificação IP.
Depois de “IP”, existem dois números; por exemplo, IP68. Neste caso, o 6 significa algo e o 8 também. O primeiro número indica o nível de resistência ao pó ou proteção contra partículas sólidas, enquanto o segundo número indica proteção contra líquidos.
Você provavelmente já viu um dispositivo com classificação “IPX7”. Quando há um X em vez de um número, significa simplesmente que não há dados para esse critério específico. Em outras palavras, não foi testado.
O primeiro número: resistência sólida
Isso geralmente é subestimado, por isso é comum ver dispositivos com classificações IPX4, IPX5, IPX7, entre outras. Isso se aplica a muitos dispositivos comercializados principalmente por sua resistência à água. Abaixo está uma tabela que descreve o significado de cada primeiro dígito.
Nível | Descrição |
X | Não há dados disponíveis; não avaliado |
0 | Sem proteção contra entrada de objetos sólidos |
1 | Proteção contra grandes superfícies do corpo superiores a 50 mm; nenhuma proteção contra contato deliberado |
2 | Proteção contra dedos ou objetos semelhantes maiores que 12,5 mm |
3 | Proteção contra ferramentas, fios grossos, etc. maiores que 2,5 mm |
4 | Proteção contra parafusos pequenos, formigas grandes, a maioria dos fios, etc. maiores que 1 mm |
5 | Alguma proteção contra poeira, suficiente para evitar interferência no funcionamento |
6 | Proteção completa contra poeira; à prova de poeira |
O segundo número: resistência a líquidos
Mais pessoas estão preocupadas com a resistência à água (ou líquidos) de um dispositivo do que com a resistência à poeira. A classificação de resistência à água é numericamente mais alta do que a de poeira, até 9.
Para simplificar as descrições, é importante entender o significado do 8 em IP68, sendo este o padrão principal dos smartphones atualmente. A Oppo conseguiu atingir o IP69 em um dispositivo que não possui aquela aparência “robusta”.
Nível | Descrição |
X | Não há dados disponíveis; não avaliado |
0 | Sem proteção contra entrada de líquidos |
1 | Proteção contra gotejamento vertical de água por 10 minutos |
2 | Proteção contra gotejamento vertical de água quando o dispositivo é inclinado 15° em quatro direções, por 2,5 minutos para cada inclinação |
3 | Proteção contra respingos de água em um ângulo de até 60° por no mínimo 5 minutos |
4 | Proteção contra respingos de água de qualquer direção por no mínimo 5 minutos |
5 | Proteção contra jatos de água (4,4 psi a 3 metros de distância) de qualquer direção por pelo menos 3 minutos |
6 | Proteção contra jatos de água poderosos (15 psi a 3 metros de distância) de qualquer direção por pelo menos 3 minutos |
6K | Proteção contra jatos de água poderosos com pressão aumentada (150 psi a 9,8 pés de distância) de qualquer direção por pelo menos 3 minutos |
7 | Proteção contra imersão em água até 1 metro de profundidade por 30 minutos |
8 | Proteção contra imersão em água até 3 metros de profundidade por um período determinado pelo fabricante |
9 | Proteção contra jatos de água de alta pressão, alta temperatura e curto alcance (aproximadamente 1160 psi a apenas 0,15 metros com água a 80°C) de quatro ângulos por 30 segundos cada |
Receba atualizações em tempo real de postagens diretamente no seu dispositivo, inscreva-se agora.