Como o Motorola Razr 50 Ultra se compara ao Samsung Z Flip 5?
O Samsung Galaxy Z Flip 5 foi lançado há cerca de um ano, mas isso não significa que não possa ser comparado ao esforço recente da Motorola, especialmente considerando que eles compartilham um preço de lançamento. Vamos falar sobre o que você ganha com cada um.
Samsung Galaxy Z Flip 5 | Motorola Razr 50 Ultra | |
Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Geração 2 | Qualcomm Snapdragon 8s Geração 3 |
Memória RAM | 8 GB | 8 GB, 12 GB |
Armazenamento | 256 GB, 512 GB; UFS 4.0 | 256 GB, 512 GB; UFS 4.0 |
Exibição de capa | 3,4 polegadas, AMOLED, 720 x 748 pixels | 4,0 polegadas, AMOLED, 165 Hz, 1272 x 1080 pixels, HDR10+, Dolby Vision, brilho máximo de 2.400 nits |
Exibição interna | 6,7 polegadas, AMOLED, 120 Hz, 1080 x 2640, HDR10+, brilho máximo de 1.750 nits | 6,9 polegadas, LTPO AMOLED, 165 Hz, 1080 x 2640, HDR10+, Dolby Vision, brilho máximo de 3.000 nits |
Câmeras traseiras | 12 MP, f/1.8 com OIS + 12 MP Ultrawide, f/2.2; suporte a vídeo 4K/60, FHD/240, HD/960 | 50 MP, f/1.7 com OIS + 50 MP 2x Telefoto, f/1.7 com OIS; suporte a vídeo 4K/60, FHD/960 |
Câmera Selfie | 10 MP, f/2.2; suporte a vídeo 4K/30 | 32 MP, f/2.4; suporte a vídeo 4K/60 |
Bateria | 3.700 mAh | 4.000 mAh, |
Carregando | Carregamento com fio de 25 W, carregamento sem fio de 15 W, carregamento sem fio reverso de 4,5 W | Carregamento com fio de 45 W, carregamento sem fio de 15 W, carregamento com fio reverso de 5 W |
Conectividade | Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, USB Tipo C 3.2, OTG | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Tipo C 2.0, OTG |
Classificação IP | IPX8 | IPX8 |
Preço de lançamento | $ 999 | $ 999 |
O design
Como dobráveis em formato de concha, há obviamente algumas similaridades entre o design do Razr 50 Ultra e do Z Flip 5. Ambos têm telas de cobertura relativamente grandes, embora o Z Flip 5 não use todo o espaço da cobertura, dando às câmeras uma ilha e mais um pouco. O Razr 50 Ultra opta por recortes para abrigar a câmera enquanto utiliza toda a cobertura.
A Motorola tem seu icônico logotipo “M” e a marca “Razr” no painel traseiro, enquanto a Samsung prefere mantê-lo em branco, guardando a marca para a espinha do dispositivo quando completamente dobrado. Ambos os telefones são certificados IPX8. Qual você prefere aqui depende do seu gosto pessoal.
As Telas
Quando se trata de telas, eu digo logo de cara: o Razr 50 Ultra vence em todas as categorias,
Receba atualizações em tempo real de postagens diretamente no seu dispositivo, inscreva-se agora.